Description
- No-Clean flux
- Halogen-Free
- Low corrosiveness
- High Reliability
- ESD safe case
FR551-1515 | 1.5mm x 1.5m |
FR551-2015 | 2.0mm x 1.5m |
FR551-2515 | 2.5mm x 1.5m |
FR551-3015 | 3.0mm x 1.5m |
FR551-5015 (MOQ: 20pc) | 5.0mm x 1.5m |
Flux properties of FR-551
Flux Type | No-wash type |
Flux Classification | ROL0 (IPC J-STD-004C) RMA (MIL standard) |
Halide content mass% | 0.00% |
Copper plate corrosion test | Passed (JIS Z 3197) |
Copper mirror corrosion test | No breakthrough (IPC-TM-650) |
Insulation Resistance Test | 1×10 8 Ω or more (JIS Z 3197) |
Voltage application pressure and humidity resistance test | No migration occurs (JIS Z 3197) |
Additional Information
Wick Size |
1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 5.0mm (20pc - pre order only) |
---|

FR-551 No Clean Desoldering Wick (1.5M)
$3.50